Maarja-Magdaleena õpilasliinid
Pataste hommikune bussiring
Väljumise kellaaeg | Peatus |
07:55 | SÄRGLA KÜLA |
08:10 | REINU KÜLA 1 |
08:12 | REINU KÜLA 2 |
08:15 | PUIATU |
08:20 | NIGULA ALAJAAM |
08:23 | POE |
08:25 | JÕUSA |
08:30 | LILU |
08:36 | PATASTE |
08:39 | PARI TALU |
08:44 | TÖÖKODA |
08:48 | UHMARDU |
08:51 | MAARJA-MAGDALEENA RAHVAMAJA |
08:53 | MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL |
Pataste õhtune ring
E - N | REEDEL | |
Väljumise kellaaeg | Väljumise kellaaeg | Peatus |
15:30 | 14:30 | MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL |
15:32 | 14:32 | MAARJA-MAGDALEENA RAHVAMAJA |
15:35 | 14:35 | UHMARDU |
15:39 | 14:39 | TÖÖKODA |
15:44 | 14:44 | PARI TALU |
15:47 | 14:47 | PATASTE |
16:05 | 15:05 | SÄRGLA KÜLA |
16:20 | 15:20 | REINU KÜLA 1 |
16:22 | 15:22 | REINU KÜLA 2 |
16:25 | 15:25 | PUIATU |
16:30 | 15:30 | NIGULA ALAJAAM |
16:33 | 15:33 | POE |
16:35 | 15:35 | JÕUSA |
16:40 | 15:40 | LILU |
16:43 | 15:43 | MAARJA-MAGDALEENA |
Tabivere hommikune bussiring
07:30 | MAARJA-MAGDALEENA |
07:35 | KAIAVERE |
07:45 | RAIGASTVERE |
07:47 | KÄRKSI |
07:50 | MULLAVERE |
07:52 | KAPAVESKI |
07:55 | ANDI |
07:57 | ÕVANURME |
08:00 | JÄRVEOTSA |
08:05 | TABIVERE PÕHIKOOL |
08:09 | ÕVANURME RIST |
08:13 | KALMUMÄE |
08:15 | SAADJÄRVE |
08:17 | SAADJÄRVE TEE |
08:24 | JUULA |
08:26 | SILMA |
08:30 | ELISTVERE LOOMAPARK |
08:31 | VARBEMÄE |
08:36 | KAIAVERE |
08:38 | RILLO |
08:42 | OTSLAVA |
08:45 | ÄRTU TEERIST |
08:49 | KASSEMA |
08:52 | MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL |
Tabivere õhtune bussiring
15:25 | MAARJA-MAGDALEENA |
15:30 | MAARJA-MAGDALEENA PÕHIKOOL |
15:33 | KASSEMA |
15:37 | ÄRTU TEERIST |
15:40 | OTSLAVA |
15:43 | RILLO |
15:45 | KAIAVERE |
15:50 | VARBEMÄE |
15:55 | ELISTVERE LOOMAPARK |
15:56 | JUULA |
16:02 | SAADJÄRVE TEE |
16:04 | SAADJÄRVE |
16:06 | KALMUMÄE |
16:09 | ÕVANURME RIST |
16:15 | TABIVERE PÕHIKOOL |
16:17 | JÄRVEOTSA |
16:20 | ÕVANURME |
16:22 | ANDI |
16:25 | KAPAVESKI |
16:26 | MULLAVERE |
16:30 | KÄRKSI |
16:33 | RAIGASTVERE |
16:41 | KAIAVERE |
16:45 | MAARJA-MAGDALEENA |
Reedel väljuvad õhtused bussiringid tund aega varem, 14.30.
Avaldatud 22.01.2019.
Viimati muudetud 13.12.2024.